PINEBRIDGE GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | IE00B3QK8V11 |
| Fecha del Último Precio | 09/06/2022 |
| Último Precio | 10,07 USD |
| Divisa | USD |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LTD |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | -16,14 % | -10,46 % |
| Alpha | -1,91 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Global Emergente - Moneda Local | 28,52 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 9,84 % | 5,94 % | |
| Mayor caída | -17,97 % | -10,79 % | |
| Tiempo de recuperación | 50 semanas | 50 semanas | |
| Correlación | 0,86 | 1 | |
| Downside risk | 8,13 % | 4,96 % | |
| Beta | 1,42 | 1 | |
| Bull Beta | 1,27 | 1 | |
| Bear Beta | 1,26 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 2,00 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 2,83 % |
| Retrocesión | 0,9900 % |
| Inversión inicial mínima | 1.000,00 USD |
| Aportación adicional mínima | 250,00 USD |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 0,49 | 0,48 | |
| Sharpe | -1,83 | -1,9 | |
| Calmar | 1 | 1,05 | |
| Sortino | -2,21 | -2,27 | |
| Tracking error | 5,58 % | 0,00 % | |
| Treynor | -0,13 | -0,11 | |
| Information Ratio | -1,2 | 0 |


