SCHRODER ISF GLOBAL C "C" (EURHDG) B
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0903425766 |
| Fecha del Último Precio | 06/10/2026 |
| Último Precio | 150,94 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | Si |
| Gestora | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 4,24 % | 12,00 % |
| Alpha | -1,03 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Global Emergente | 59,36 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 2,48 % | 4,37 % | |
| Mayor caída | -2,18 % | -3,34 % | |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,81 | 1 | |
| Downside risk | 1,57 % | 2,06 % | |
| Beta | 0,46 | 1 | |
| Bull Beta | 0,39 | 1 | |
| Bear Beta | 0,56 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,60 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,84 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 1.000,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,82 | 2,43 | |
| Sharpe | 1,68 | 2,6 | |
| Calmar | -1,91 | -3,4 | |
| Sortino | 2,66 | 5,52 | |
| Tracking error | 2,76 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,09 | 0,11 | |
| Information Ratio | -2,6 | 0 |


