Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.25% | 0.22% |
| Alpha | 0.18% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.10% | 0.11% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 7 semanas | 6 semanas |
| Correlación | 0.40 | 1.00 |
| Downside risk | 0.07% | 0.09% |
| Beta | 0.35 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.60 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.02 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.46 | 2.07 |
| Sharpe | 2.65 | 2.02 |
| Calmar | -6.38 | -5.55 |
| Sortino | 3.69 | 2.50 |
| Tracking Error | 0.11% | 0.00% |
| Treynor | 0.73 | 0.22 |
| Info. Ratio | 0.29 | 0.00 |
68 / 100
ALLIANZ US EQUITY FUND
RV USA Cap. Grande Blend