ALLIANZ GLOBAL SUSTAI "RT" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU1173935773 |
| Fecha del Último Precio | 04/01/2026 |
| Último Precio | 225,68 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | -0,52 % | 19,40 % |
| Alpha | -12,35 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Grande Growth | 47,75 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 16,81 % | 15,49 % | |
| Mayor caída | -11,18 % | -10,05 % | |
| Tiempo de recuperación | 12 semanas | 12 semanas | |
| Correlación | 0,61 | 1 | |
| Downside risk | 18,38 % | 9,92 % | |
| Beta | 0,67 | 1 | |
| Bull Beta | 0,46 | 1 | |
| Bear Beta | 1,19 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,75 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 0,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 2 |
| Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 0,99 | 1,5 | |
| Sharpe | -0,03 | 1,15 | |
| Calmar | 0,05 | -1,77 | |
| Sortino | -0,03 | 1,79 | |
| Tracking error | 14,12 % | 0,00 % | |
| Treynor | -0,01 | 0,18 | |
| Information Ratio | -1,29 | 0 |


