MYINVESTOR VALUE, FI "B" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0165243017 |
| Fecha del Último Precio | 06/03/2026 |
| Último Precio | 1,33 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | ANDBANK WEALTH MGMT SGIIC, SAU |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 27,54 % | 27,54 % |
| Alpha | -0,34 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Grande Value | 41,04 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 13,17 % | 10,01 % | |
| Mayor caída | -9,31 % | -6,54 % | |
| Tiempo de recuperación | 11 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,77 | 1 | |
| Downside risk | 8,15 % | 5,87 % | |
| Beta | 1,01 | 1 | |
| Bull Beta | 0,91 | 1 | |
| Bear Beta | 1,03 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,90 % |
| Comisión de éxito | 900,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,02 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 1.000.000,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,87 | 2,44 | |
| Sharpe | 1,85 | 2,44 | |
| Calmar | -2,62 | -3,73 | |
| Sortino | 2,99 | 4,15 | |
| Tracking error | 8,32 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,24 | 0,24 | |
| Information Ratio | 0 | 0 |


