ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL "B"
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | ES0109266017 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 10,78 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | ANTA AM SGIIC |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 6,67 % | 33,03 % |
| Alpha | -9,54 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Grande Blend | 40,37 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 12,22 % | 12,03 % | |
| Mayor caída | -11,60 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 13 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,54 | 1 | |
| Downside risk | 7,89 % | 6,07 % | |
| Beta | 0,55 | 1 | |
| Bull Beta | 0,52 | 1 | |
| Bear Beta | -0,08 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,15 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,23 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 100.000,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,21 | 2,31 | |
| Sharpe | 0,54 | 2,43 | |
| Calmar | -0,57 | -3,86 | |
| Sortino | 0,84 | 4,82 | |
| Tracking error | 11,48 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,12 | 0,29 | |
| Information Ratio | -1,96 | 0 |


