Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.19% | 0.14% |
| Alpha | 0.07% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.12% | 0.13% |
| Mayor caída | -0.05% | -0.06% |
| Tiempo de recuperación | 10 semanas | 10 semanas |
| Correlación | 0.95 | 1.00 |
| Downside risk | 0.06% | 0.07% |
| Beta | 0.90 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.07 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.84 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.79 | 1.47 |
| Sharpe | 1.55 | 1.07 |
| Calmar | -4.04 | -2.23 |
| Sortino | 3.21 | 2.02 |
| Tracking Error | 0.04% | 0.00% |
| Treynor | 0.21 | 0.14 |
| Info. Ratio | 1.30 | 0.00 |
68 / 100
ALLIANZ US EQUITY FUND
RV USA Cap. Grande Blend