BGF EMERGING MARKETS "E2" (USD) ACC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0090830653 |
| Fecha del Último Precio | 05/05/2026 |
| Último Precio | 49,62 USD |
| Divisa | USD |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 47,45 % | 45,06 % |
| Alpha | 7,68 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Emergente | 33,58 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 18,36 % | 19,61 % | |
| Mayor caída | -11,74 % | -13,24 % | |
| Tiempo de recuperación | 8 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,9 | 1 | |
| Downside risk | 14,95 % | 17,54 % | |
| Beta | 0,84 | 1 | |
| Bull Beta | 0,81 | 1 | |
| Bear Beta | 0,85 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,50 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 2,37 % |
| Retrocesión | 1,0725 % |
| Inversión inicial mínima | 5.000,00 USD |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 USD |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 2,29 | 2,2 | |
| Sharpe | 2,17 | 1,95 | |
| Calmar | -3,39 | -2,88 | |
| Sortino | 2,67 | 2,18 | |
| Tracking error | 8,49 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,47 | 0,38 | |
| Information Ratio | 0,2 | 0 |


