BGF WORLD TECHNOLOGY "C2" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0147408131 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 46.64 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 21,92 % | 21,36 % |
Alpha | 2,65 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Sector Tecnología | 47,98 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 21,78 % | 19,20 % | |
Mayor caída | -11,34 % | -10,94 % | |
Tiempo de recuperación | 13 semanas | 13 semanas | |
Correlación | 0,78 | 1 | |
Downside risk | 11,88 % | 10,47 % | |
Beta | 0,89 | 1 | |
Bull Beta | 1,03 | 1 | |
Bear Beta | 0,71 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 3.07% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,4 | 1,41 | |
Sharpe | 0,93 | 1,03 | |
Calmar | -1,79 | -1,81 | |
Sortino | 1,71 | 1,89 | |
Tracking error | 13,53 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,23 | 0,2 | |
Information Ratio | 0,03 | 0 |