BGF WORLD TECHNOLOGY "C2" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0147408131 |
Fecha del Último Precio | 09/11/2024 |
Último Precio | 62,73 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 29,61 % | 25,93 % |
Alpha | 2,81 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Sector Tecnología | 53,09 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 21,04 % | 18,16 % | |
Mayor caída | -12,57 % | -12,23 % | |
Tiempo de recuperación | 9 semanas | 9 semanas | |
Correlación | 0,87 | 1 | |
Downside risk | 9,99 % | 9,69 % | |
Beta | 1 | 1 | |
Bull Beta | 1 | 1 | |
Bear Beta | 1,07 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 3,06 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,52 | 1,53 | |
Sharpe | 1,24 | 1,27 | |
Calmar | -2,07 | -1,89 | |
Sortino | 2,6 | 2,39 | |
Tracking error | 10,42 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,26 | 0,23 | |
Information Ratio | 0,28 | 0 |