BNY MELLON GL EQ INCOME "W" (EUR) INC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | IE00B90JXJ92 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 1.9482 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BNY MELLON FUND MANAGERS LIMITED (IE) |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,84 % | 14,25 % |
Alpha | -2,48 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Alto Dividendo | 62,55 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 8,74 % | 13,11 % | |
Mayor caída | -5,05 % | -7,62 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 12 semanas | |
Correlación | 0,48 | 1 | |
Downside risk | 6,02 % | 7,23 % | |
Beta | 0,32 | 1 | |
Bull Beta | 0,12 | 1 | |
Bear Beta | 0,72 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.86% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 150.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,08 | 1,44 | |
Sharpe | 0,21 | 1,04 | |
Calmar | -0,37 | -1,79 | |
Sortino | 0,31 | 1,89 | |
Tracking error | 11,66 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,06 | 0,14 | |
Information Ratio | -1,01 | 0 |