CAPITAL GROUP NEW WOR "ZGD" (USD) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1481182720 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 13,95 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | CAPITAL INTERNATIONAL FUND |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 4,89 % | 3,78 % |
Alpha | 1,48 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Emergente | 54,53 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 12,77 % | 13,16 % | |
Mayor caída | -10,60 % | -10,79 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 24 semanas | |
Correlación | 0,92 | 1 | |
Downside risk | 6,99 % | 6,55 % | |
Beta | 0,89 | 1 | |
Bull Beta | 0,83 | 1 | |
Bear Beta | 1,06 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,88 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,00 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,14 | 1,1 | |
Sharpe | 0,37 | 0,28 | |
Calmar | -0,45 | -0,34 | |
Sortino | 0,68 | 0,57 | |
Tracking error | 5,23 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,05 | 0,04 | |
Information Ratio | 0,2 | 0 |