Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 10.72% | 17.08% |
| Alpha | -1.47% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 9.02% | 9.39% |
| Mayor caída | -8.28% | -4.85% |
| Tiempo de recuperación | 22 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.74 | 1.00 |
| Downside risk | 5.28% | 4.48% |
| Beta | 0.71 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.41 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.78 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.51 | 1.92 |
| Sharpe | 1.19 | 1.82 |
| Calmar | -1.29 | -3.52 |
| Sortino | 2.03 | 3.81 |
| Tracking Error | 0.07% | 0.00% |
| Treynor | 0.15 | 0.17 |
| Info. Ratio | -0.97 | 0.00 |
63 / 100
ISHARES UK INDEX (IE)
RV RU Cap. Grande