Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.37% | 0.11% |
| Alpha | 0.31% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.14% | 0.19% |
| Mayor caída | -0.06% | -0.10% |
| Tiempo de recuperación | 6 semanas | 15 semanas |
| Correlación | 0.75 | 1.00 |
| Downside risk | 0.07% | 0.10% |
| Beta | 0.53 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.58 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.46 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.70 | 1.23 |
| Sharpe | 2.70 | 0.59 |
| Calmar | -6.16 | -1.12 |
| Sortino | 5.17 | 1.14 |
| Tracking Error | 0.13% | 0.00% |
| Treynor | 0.69 | 0.11 |
| Info. Ratio | 2.01 | 0.00 |
68 / 100
ARTISAN GLOBAL EQUITY
RV Global Cap. Grande Growth