Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 33.04% | 27.38% |
| Alpha | 13.51% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 17.93% | 19.14% |
| Mayor caída | -10.63% | -8.51% |
| Tiempo de recuperación | 12 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.76 | 1.00 |
| Downside risk | 10.81% | 9.89% |
| Beta | 0.71 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.90 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.82 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.95 | 1.65 |
| Sharpe | 1.84 | 1.43 |
| Calmar | -3.11 | -3.22 |
| Sortino | 3.06 | 2.77 |
| Tracking Error | 0.13% | 0.00% |
| Treynor | 0.46 | 0.27 |
| Info. Ratio | 0.44 | 0.00 |
66 / 100
MAN JAPAN CORE ALPHA EQUITY
RV Japón Cap. Grande