FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 06/03/2026 |
| Último Precio | 377,60 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 3,61 % | 28,80 % |
| Alpha | -5,40 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 38,74 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 17,35 % | 11,68 % | |
| Mayor caída | -9,43 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 31 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,24 | 1 | |
| Downside risk | 11,16 % | 5,95 % | |
| Beta | 0,35 | 1 | |
| Bull Beta | 0,22 | 1 | |
| Bear Beta | 0,94 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,08 | 2,12 | |
| Sharpe | 0,21 | 2,17 | |
| Calmar | -0,38 | -3,35 | |
| Sortino | 0,32 | 4,27 | |
| Tracking error | 18,29 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,1 | 0,25 | |
| Information Ratio | -1,19 | 0 |


