FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 12/10/2025 |
| Último Precio | 341,80 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | -8,70 % | 17,78 % |
| Alpha | -27,16 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 43,82 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 24,48 % | 12,89 % | |
| Mayor caída | -18,39 % | -11,19 % | |
| Tiempo de recuperación | 38 semanas | 14 semanas | |
| Correlación | 0,58 | 1 | |
| Downside risk | 23,29 % | 11,46 % | |
| Beta | 1,1 | 1 | |
| Bull Beta | 0,41 | 1 | |
| Bear Beta | 2,02 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,06 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 0,85 | 1,59 | |
| Sharpe | -0,37 | 1,27 | |
| Calmar | 0,5 | -1,47 | |
| Sortino | -0,39 | 1,43 | |
| Tracking error | 19,82 % | 0,00 % | |
| Treynor | -0,08 | 0,16 | |
| Information Ratio | -1,29 | 0 |

