FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 401,81 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 18,85 % | 24,08 % |
| Alpha | 13,78 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 42,48 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 16,79 % | 12,74 % | |
| Mayor caída | -8,38 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 20 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,12 | 1 | |
| Downside risk | 10,91 % | 7,19 % | |
| Beta | 0,16 | 1 | |
| Bull Beta | 0 | 1 | |
| Bear Beta | 0,65 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,45 | 1,79 | |
| Sharpe | 1,03 | 1,7 | |
| Calmar | -2,07 | -2,86 | |
| Sortino | 1,59 | 3,01 | |
| Tracking error | 19,59 % | 0,00 % | |
| Treynor | 1,06 | 0,22 | |
| Information Ratio | -0,22 | 0 |


