FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 04/02/2026 |
| Último Precio | 376,43 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 16,38 % | 26,36 % |
| Alpha | 3,73 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 42,92 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 18,54 % | 10,90 % | |
| Mayor caída | -9,43 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 31 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,29 | 1 | |
| Downside risk | 11,81 % | 6,07 % | |
| Beta | 0,49 | 1 | |
| Bull Beta | 0,12 | 1 | |
| Bear Beta | 0,88 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,06 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,37 | 2,08 | |
| Sharpe | 0,84 | 2,2 | |
| Calmar | -1,65 | -3,17 | |
| Sortino | 1,32 | 3,95 | |
| Tracking error | 18,40 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,32 | 0,24 | |
| Information Ratio | -0,46 | 0 |


