FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
| Último Precio | 379,62 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 7,90 % | 34,38 % |
| Alpha | -3,84 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 42,07 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 17,00 % | 11,92 % | |
| Mayor caída | -9,43 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 31 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,27 | 1 | |
| Downside risk | 11,65 % | 6,07 % | |
| Beta | 0,39 | 1 | |
| Bull Beta | 0,15 | 1 | |
| Bear Beta | 0,88 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,06 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,18 | 2,36 | |
| Sharpe | 0,45 | 2,49 | |
| Calmar | -0,81 | -3,91 | |
| Sortino | 0,65 | 4,88 | |
| Tracking error | 17,75 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,2 | 0,3 | |
| Information Ratio | -1,24 | 0 |


