FAST GLOBAL "Y" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0966156712 |
| Fecha del Último Precio | 08/05/2026 |
| Último Precio | 422,12 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FIDELITY |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 27,46 % | 24,79 % |
| Alpha | 26,26 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 48,35 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 17,65 % | 13,87 % | |
| Mayor caída | -8,38 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 20 semanas | 8 semanas | |
| Correlación | -0,07 | 1 | |
| Downside risk | 10,88 % | 7,06 % | |
| Beta | -0,09 | 1 | |
| Bull Beta | -0,27 | 1 | |
| Bear Beta | 0,65 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,80 % |
| Comisión de éxito | 2000,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,10 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 2.500,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,66 | 1,74 | |
| Sharpe | 1,38 | 1,6 | |
| Calmar | -2,9 | -2,93 | |
| Sortino | 2,24 | 3,15 | |
| Tracking error | 22,96 % | 0,00 % | |
| Treynor | -2,81 | 0,22 | |
| Information Ratio | 0,09 | 0 |


