ECHIQUIER SPACE "K" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | FR0014002VE8 |
| Fecha del Último Precio | 12/09/2022 |
| Último Precio | 650,21 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER (FR) |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | -38,65 % | -15,48 % |
| Alpha | -27,17 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Cap. Flexible | 29,07 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 35,50 % | 22,17 % | |
| Mayor caída | -39,37 % | -26,15 % | |
| Tiempo de recuperación | 50 semanas | 49 semanas | |
| Correlación | 0,82 | 1 | |
| Downside risk | 28,84 % | 15,85 % | |
| Beta | 1,31 | 1 | |
| Bull Beta | 0,93 | 1 | |
| Bear Beta | 1,62 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,00 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,00 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 0,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 2 |
| Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 0,58 | 0,76 | |
| Sharpe | -1,4 | -0,77 | |
| Calmar | 1,26 | 0,66 | |
| Sortino | -1,72 | -1,08 | |
| Tracking error | 21,37 % | 0,00 % | |
| Treynor | -0,38 | -0,17 | |
| Information Ratio | -1,53 | 0 |


