Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 16.80% | 27.38% |
| Alpha | -2.94% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 19.00% | 19.14% |
| Mayor caída | -8.68% | -8.51% |
| Tiempo de recuperación | 25 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.73 | 1.00 |
| Downside risk | 11.62% | 9.89% |
| Beta | 0.72 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.76 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.69 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.41 | 1.65 |
| Sharpe | 0.88 | 1.43 |
| Calmar | -1.93 | -3.22 |
| Sortino | 1.45 | 2.77 |
| Tracking Error | 0.14% | 0.00% |
| Treynor | 0.23 | 0.27 |
| Info. Ratio | -0.75 | 0.00 |
66 / 100
MAN JAPAN CORE ALPHA EQUITY
RV Japón Cap. Grande