FUNDSMITH EQUITY FUND "R" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0690374615 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 50.7871 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | FUNDSMITH LLP |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 7,72 % | 20,39 % |
Alpha | 0,89 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Cap. Grande Growth | 66,91 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,60 % | 16,05 % | |
Mayor caída | -4,61 % | -8,59 % | |
Tiempo de recuperación | 10 semanas | 13 semanas | |
Correlación | 0,59 | 1 | |
Downside risk | 6,21 % | 7,62 % | |
Beta | 0,35 | 1 | |
Bull Beta | 0,32 | 1 | |
Bear Beta | 0,57 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.58% |
Retrocesión | 0.5363 |
Inversión inicial mínima | 20,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,31 | 1,51 | |
Sharpe | 0,79 | 1,18 | |
Calmar | -1,65 | -2,21 | |
Sortino | 1,23 | 2,5 | |
Tracking error | 12,82 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,22 | 0,19 | |
Information Ratio | -0,88 | 0 |