GOLDMAN SACHS EMERGIN "BS" (USD) D A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1876475929 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 9.99 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | GOLDMAN SACHS AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 8,23 % | 11,83 % |
Alpha | -3,74 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Emergente | 36,30 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 15,81 % | 14,63 % | |
Mayor caída | -12,83 % | -9,69 % | |
Tiempo de recuperación | 37 semanas | 24 semanas | |
Correlación | 0,96 | 1 | |
Downside risk | 7,53 % | 6,22 % | |
Beta | 1,04 | 1 | |
Bull Beta | 1,02 | 1 | |
Bear Beta | 1,1 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.96% |
Retrocesión | 0.8951 |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,2 | 1,3 | |
Sharpe | 0,5 | 0,77 | |
Calmar | -0,62 | -1,16 | |
Sortino | 1,05 | 1,8 | |
Tracking error | 4,22 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,08 | 0,11 | |
Information Ratio | -0,77 | 0 |