JANUS HENDERSON GLOBA "A2" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1984712320 |
Fecha del Último Precio | 11/06/2023 |
Último Precio | 30,96 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,00 % | 0,51 % |
Alpha | 2,67 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Cap. Pequeña | 56,93 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 14,27 % | 15,45 % | |
Mayor caída | -9,10 % | -13,97 % | |
Tiempo de recuperación | 14 semanas | 23 semanas | |
Correlación | 0,74 | 1 | |
Downside risk | 11,14 % | 9,52 % | |
Beta | 0,69 | 1 | |
Bull Beta | 0,42 | 1 | |
Bear Beta | 1,12 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,20 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,90 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 25,00 € |
Aportación adicional mínima | 5,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,08 | 1,01 | |
Sharpe | 0,21 | 0,03 | |
Calmar | -0,33 | -0,04 | |
Sortino | 0,27 | 0,05 | |
Tracking error | 10,61 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,01 | |
Information Ratio | 0,24 | 0 |