Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.23% | 0.15% |
| Alpha | 0.08% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.24% | 0.20% |
| Mayor caída | -0.12% | -0.10% |
| Tiempo de recuperación | 23 semanas | 23 semanas |
| Correlación | 0.85 | 1.00 |
| Downside risk | 0.15% | 0.12% |
| Beta | 1.01 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.89 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.96 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.42 | 1.31 |
| Sharpe | 0.97 | 0.74 |
| Calmar | -1.87 | -1.49 |
| Sortino | 1.53 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.12% | 0.00% |
| Treynor | 0.23 | 0.15 |
| Info. Ratio | 0.66 | 0.00 |
65 / 100
POLAR CAPITAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
RV Sector Tecnología