JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "D" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0862450516 |
Fecha del Último Precio | 09/10/2024 |
Último Precio | 119,88 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | JPMORGAN AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 8,85 % | 12,90 % |
Alpha | 0,07 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Emergente | 65,69 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 11,45 % | 14,52 % | |
Mayor caída | -6,47 % | -7,14 % | |
Tiempo de recuperación | 8 semanas | 8 semanas | |
Correlación | 0,88 | 1 | |
Downside risk | 7,12 % | 8,59 % | |
Beta | 0,69 | 1 | |
Bull Beta | 0,63 | 1 | |
Bear Beta | 0,8 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2,56 % |
Retrocesión | 1,2623 % |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,3 | 1,34 | |
Sharpe | 0,76 | 0,86 | |
Calmar | -1,34 | -1,74 | |
Sortino | 1,22 | 1,45 | |
Tracking error | 6,99 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,13 | 0,12 | |
Information Ratio | -0,53 | 0 |