JPM EMERGING MARKETS EQUITY "A"
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0210529656 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 26.37 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | JPMORGAN AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 5,57 % | 8,28 % |
Alpha | -2,70 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Emergente | 35,78 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 15,96 % | 14,71 % | |
Mayor caída | -13,81 % | -10,34 % | |
Tiempo de recuperación | 38 semanas | 24 semanas | |
Correlación | 0,93 | 1 | |
Downside risk | 8,23 % | 6,36 % | |
Beta | 1,01 | 1 | |
Bull Beta | 1,04 | 1 | |
Bear Beta | 1,14 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.72% |
Retrocesión | 0.7425 |
Inversión inicial mínima | 350,00 € |
Aportación adicional mínima | 50,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,14 | 1,21 | |
Sharpe | 0,35 | 0,55 | |
Calmar | -0,4 | -0,79 | |
Sortino | 0,67 | 1,28 | |
Tracking error | 5,72 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,05 | 0,08 | |
Information Ratio | -0,45 | 0 |