JPM EMERGING MARKETS EQUITY "D" (EUR)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0217576833 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 12.57 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | JPMORGAN AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,20 % | 11,00 % |
Alpha | -5,55 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Emergente | 40,99 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 13,01 % | 14,74 % | |
Mayor caída | -11,97 % | -10,34 % | |
Tiempo de recuperación | 37 semanas | 24 semanas | |
Correlación | 0,84 | 1 | |
Downside risk | 8,70 % | 6,36 % | |
Beta | 0,74 | 1 | |
Bull Beta | 0,7 | 1 | |
Bear Beta | 1,24 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2.5% |
Retrocesión | 1.2623 |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,06 | 1,27 | |
Sharpe | 0,17 | 0,71 | |
Calmar | -0,18 | -1,01 | |
Sortino | 0,25 | 1,64 | |
Tracking error | 8,00 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,03 | 0,1 | |
Information Ratio | -1,03 | 0 |