Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 18.05% | 21.44% |
| Alpha | -1.72% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 12.02% | 11.26% |
| Mayor caída | -6.84% | -6.12% |
| Tiempo de recuperación | 12 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.86 | 1.00 |
| Downside risk | 6.90% | 7.47% |
| Beta | 0.92 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.77 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.75 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.68 | 2.02 |
| Sharpe | 1.50 | 1.90 |
| Calmar | -2.64 | -3.50 |
| Sortino | 2.61 | 2.87 |
| Tracking Error | 0.06% | 0.00% |
| Treynor | 0.20 | 0.21 |
| Info. Ratio | -0.56 | 0.00 |
66 / 100
DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE
RV Europa Cap. Grande Value