Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 20.73% | 29.63% |
| Alpha | -16.85% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 38.98% | 27.91% |
| Mayor caída | -25.52% | -13.66% |
| Tiempo de recuperación | 12 semanas | 16 semanas |
| Correlación | 0.91 | 1.00 |
| Downside risk | 28.71% | 18.78% |
| Beta | 1.27 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.15 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.37 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.21 | 1.46 |
| Sharpe | 0.53 | 1.06 |
| Calmar | -0.81 | -2.17 |
| Sortino | 0.72 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.18% | 0.00% |
| Treynor | 0.16 | 0.30 |
| Info. Ratio | -0.50 | 0.00 |
68 / 100
TEMPLETON ASIAN GROWTH
RV Asia (ex-Japón)