Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 8.43% | -7.69% |
| Alpha | 10.94% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 12.09% | 20.46% |
| Mayor caída | -8.44% | -19.25% |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 11 semanas |
| Correlación | 0.55 | 1.00 |
| Downside risk | 8.70% | 23.43% |
| Beta | 0.33 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.79 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.11 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.28 | 0.83 |
| Sharpe | 0.70 | -0.38 |
| Calmar | -1.00 | 0.40 |
| Sortino | 0.97 | -0.33 |
| Tracking Error | 0.17% | 0.00% |
| Treynor | 0.26 | -0.08 |
| Info. Ratio | 0.95 | 0.00 |
67 / 100
BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES
Inmobiliario - Indirecto Global