Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.06% | -0.18% |
| Alpha | 0.13% | -0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.17% | 0.28% |
| Mayor caída | -0.11% | -0.25% |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 49 semanas |
| Correlación | 0.66 | 1.00 |
| Downside risk | 0.10% | 0.22% |
| Beta | 0.41 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.11 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.38 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.11 | 0.79 |
| Sharpe | 0.33 | -0.65 |
| Calmar | -0.55 | 0.73 |
| Sortino | 0.57 | -0.82 |
| Tracking Error | 0.21% | 0.00% |
| Treynor | 0.14 | -0.18 |
| Info. Ratio | 1.14 | 0.00 |
67 / 100
NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP FUND
RV USA Cap. Pequeña