Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.31% | 0.27% |
| Alpha | 0.21% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.11% | 0.19% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.09% |
| Tiempo de recuperación | 6 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.61 | 1.00 |
| Downside risk | 0.06% | 0.10% |
| Beta | 0.35 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.45 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.55 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.64 | 1.65 |
| Sharpe | 2.79 | 1.43 |
| Calmar | -8.69 | -3.22 |
| Sortino | 4.83 | 2.77 |
| Tracking Error | 0.15% | 0.00% |
| Treynor | 0.88 | 0.27 |
| Info. Ratio | 0.23 | 0.00 |
66 / 100
MAN JAPAN CORE ALPHA EQUITY
RV Japón Cap. Grande