T ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY "I"
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0382933116 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 57.44 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | T ROWE PRICE FUNDS SICAV |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 10,47 % | 20,01 % |
Alpha | -5,24 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Cap. Grande Growth | 40,29 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 15,70 % | 16,11 % | |
Mayor caída | -9,44 % | -10,06 % | |
Tiempo de recuperación | 16 semanas | 14 semanas | |
Correlación | 0,85 | 1 | |
Downside risk | 9,31 % | 7,72 % | |
Beta | 0,83 | 1 | |
Bull Beta | 0,93 | 1 | |
Bear Beta | 0,96 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.82% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 25.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,27 | 1,49 | |
Sharpe | 0,65 | 1,16 | |
Calmar | -1,08 | -1,86 | |
Sortino | 1,1 | 2,42 | |
Tracking error | 8,71 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,12 | 0,19 | |
Information Ratio | -0,97 | 0 |