UBAM POSITIVE IMPACT "APC" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU2051759202 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 84.44 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | UBP GESTION INSTITUTIONNELLE |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,88 % | 11,83 % |
Alpha | -7,30 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Emergente | 43,39 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 12,40 % | 14,63 % | |
Mayor caída | -12,04 % | -9,69 % | |
Tiempo de recuperación | 37 semanas | 24 semanas | |
Correlación | 0,86 | 1 | |
Downside risk | 8,37 % | 6,22 % | |
Beta | 0,73 | 1 | |
Bull Beta | 0,48 | 1 | |
Bear Beta | 1,26 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 1000,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.81% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,03 | 1,3 | |
Sharpe | 0,07 | 0,77 | |
Calmar | -0,07 | -1,16 | |
Sortino | 0,11 | 1,8 | |
Tracking error | 7,36 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,11 | |
Information Ratio | -1,4 | 0 |