BSF EMERGING MARKETS "E5" (EURHDG) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1786037447 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 80,61 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,88 % | 5,25 % |
Alpha | 0,38 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente | 51,12 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,45 % | 6,94 % | |
Mayor caída | -3,56 % | -5,97 % | |
Tiempo de recuperación | 24 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,75 | 1 | |
Downside risk | 2,68 % | 4,39 % | |
Beta | 0,48 | 1 | |
Bull Beta | 0,61 | 1 | |
Bear Beta | 0,54 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,25 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,41 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,25 | 1,31 | |
Sharpe | 0,65 | 0,75 | |
Calmar | -0,82 | -0,88 | |
Sortino | 1,09 | 1,19 | |
Tracking error | 4,58 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,06 | 0,05 | |
Information Ratio | -0,51 | 0 |