Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.

| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 1.40% | 1.72% |
| Alpha | 0.10% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 2.09% | 2.48% |
| Mayor caída | -2.03% | -2.47% |
| Tiempo de recuperación | 15 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.90 | 1.00 |
| Downside risk | 1.40% | 1.35% |
| Beta | 0.76 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.63 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.77 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.27 | 1.30 |
| Sharpe | 0.67 | 0.69 |
| Calmar | -0.69 | -0.70 |
| Sortino | 1.00 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.01% | 0.00% |
| Treynor | 0.02 | 0.02 |
| Info. Ratio | -0.29 | 0.00 |
71 / 100
JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND
RF Bonos Alto Rendimiento EUR