TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "A" INC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
| ISIN | LU0170475585 |
| Fecha del Último Precio | 04/01/2026 |
| Último Precio | 7,60 USD |
| Divisa | USD |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 4,40 % | 3,90 % |
| Alpha | -1,36 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Flexible Global | 34,19 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 8,75 % | 4,74 % | |
| Mayor caída | -6,29 % | -2,77 % | |
| Tiempo de recuperación | 18 semanas | 18 semanas | |
| Correlación | 0,8 | 1 | |
| Downside risk | 4,81 % | 2,85 % | |
| Beta | 1,48 | 1 | |
| Bull Beta | 2,29 | 1 | |
| Bear Beta | 1,36 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,05 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,37 % |
| Retrocesión | 0,5198 % |
| Inversión inicial mínima | 1.000,00 USD |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 USD |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | Si |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,19 | 1,33 | |
| Sharpe | 0,49 | 0,81 | |
| Calmar | -0,69 | -1,38 | |
| Sortino | 0,9 | 1,34 | |
| Tracking error | 5,65 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,03 | 0,04 | |
| Information Ratio | 0,08 | 0 |


