INVESCO FUNDS, SICAV "C" (USDHDG)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1097690884 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 12,56 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | INVESCO GT AM PLC (LU) |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 6,14 % | -0,34 % |
Alpha | 6,25 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Flexible Global-EUR Cubierto | 57,08 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,66 % | 5,30 % | |
Mayor caída | -2,18 % | -4,45 % | |
Tiempo de recuperación | 16 semanas | 29 semanas | |
Correlación | 0,49 | 1 | |
Downside risk | 2,95 % | 2,40 % | |
Beta | 0,44 | 1 | |
Bull Beta | 0,27 | 1 | |
Bear Beta | 0,9 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,76 % |
Retrocesión | 0.1 |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,67 | 0,98 | |
Sharpe | 1,31 | -0,07 | |
Calmar | -2,8 | 0,08 | |
Sortino | 2,06 | -0,14 | |
Tracking error | 4,99 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,14 | -0 | |
Information Ratio | 1,29 | 0 |