M&G (LUX) GLOBAL HIGH "A-H" (EURHDG) A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1670726402 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 13.7059 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | M&G LUXEMBOURG S.A. |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 5,29 % | 11,56 % |
Alpha | -1,38 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Bonos Alto Rendimiento Global - GBP Cubierto | 66,67 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,15 % | 7,06 % | |
Mayor caída | -3,03 % | -3,84 % | |
Tiempo de recuperación | 36 semanas | 18 semanas | |
Correlación | 0,82 | 1 | |
Downside risk | 3,13 % | 3,52 % | |
Beta | 0,6 | 1 | |
Bull Beta | 0,67 | 1 | |
Bear Beta | 0,91 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.23% |
Retrocesión | 0.6188 |
Inversión inicial mínima | 10,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,75 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,48 | 1,77 | |
Sharpe | 1 | 1,55 | |
Calmar | -1,71 | -2,85 | |
Sortino | 1,65 | 3,12 | |
Tracking error | 4,07 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,09 | 0,11 | |
Information Ratio | -1,42 | 0 |