M&G (LUX) GLOBAL HIGH "A" (USD) D A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1670726071 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 10.395 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | M&G LUXEMBOURG S.A. |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,39 % | 12,79 % |
Alpha | -5,44 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Bonos Alto Rendimiento Global - GBP Cubierto | 33,33 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,84 % | 7,00 % | |
Mayor caída | -5,31 % | -3,84 % | |
Tiempo de recuperación | 35 semanas | 18 semanas | |
Correlación | 0,76 | 1 | |
Downside risk | 3,50 % | 3,53 % | |
Beta | 0,64 | 1 | |
Bull Beta | 0,73 | 1 | |
Bear Beta | 0,76 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1.21% |
Retrocesión | 0.6188 |
Inversión inicial mínima | 10,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,75 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,17 | 1,92 | |
Sharpe | 0,41 | 1,76 | |
Calmar | -0,45 | -3,2 | |
Sortino | 0,69 | 3,49 | |
Tracking error | 4,50 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,12 | |
Information Ratio | -2,19 | 0 |