M&G (LUX) GLOBAL HIGH "C" (USD) D A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1670726311 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 10.942 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | M&G LUXEMBOURG S.A. |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,57 % | 9,49 % |
Alpha | -5,58 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Bonos Alto Rendimiento Global - GBP Cubierto | 53,00 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,75 % | 6,98 % | |
Mayor caída | -5,38 % | -3,84 % | |
Tiempo de recuperación | 37 semanas | 18 semanas | |
Correlación | 0,81 | 1 | |
Downside risk | 3,38 % | 3,52 % | |
Beta | 0,66 | 1 | |
Bull Beta | 0,84 | 1 | |
Bear Beta | 0,75 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.61% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 500,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,04 | 1,64 | |
Sharpe | 0,1 | 1,33 | |
Calmar | -0,11 | -2,41 | |
Sortino | 0,17 | 2,64 | |
Tracking error | 4,09 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,09 | |
Information Ratio | -2,12 | 0 |