M&G (LUX) GLOBAL HIGH "CIH" (EURHDG) A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1866905166 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 10.0752 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | M&G LUXEMBOURG S.A. |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 6,78 % | 12,79 % |
Alpha | -0,63 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Bonos Alto Rendimiento Global - GBP Cubierto | 83,33 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,13 % | 7,00 % | |
Mayor caída | -2,93 % | -3,84 % | |
Tiempo de recuperación | 35 semanas | 18 semanas | |
Correlación | 0,81 | 1 | |
Downside risk | 3,17 % | 3,53 % | |
Beta | 0,6 | 1 | |
Bull Beta | 0,67 | 1 | |
Bear Beta | 0,91 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,40 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.59% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 500,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,67 | 1,92 | |
Sharpe | 1,31 | 1,76 | |
Calmar | -2,29 | -3,2 | |
Sortino | 2,12 | 3,49 | |
Tracking error | 4,08 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,11 | 0,12 | |
Information Ratio | -1,37 | 0 |