Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 25.77% | 25.70% |
| Alpha | 7.78% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 11.58% | 15.32% |
| Mayor caída | -4.64% | -7.65% |
| Tiempo de recuperación | 6 semanas | 15 semanas |
| Correlación | 0.93 | 1.00 |
| Downside risk | 8.18% | 9.70% |
| Beta | 0.70 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.57 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.86 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.21 | 1.90 |
| Sharpe | 2.23 | 1.68 |
| Calmar | -5.55 | -3.36 |
| Sortino | 3.15 | 2.65 |
| Tracking Error | 0.06% | 0.00% |
| Treynor | 0.37 | 0.26 |
| Info. Ratio | 0.01 | 0.00 |
65 / 100
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-IBERIAN EQUITY
RV España