DWS INVEST ESG GLOBAL "FC" (EUR) A
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU1984219524 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 113.01 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | DWS INVESTMENTS SA |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 2,92 % | 8,28 % |
Alpha | -3,09 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Global Emergente | 49,08 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 12,80 % | 14,71 % | |
Mayor caída | -9,15 % | -10,34 % | |
Tiempo de recuperación | 38 semanas | 24 semanas | |
Correlación | 0,85 | 1 | |
Downside risk | 7,85 % | 6,36 % | |
Beta | 0,74 | 1 | |
Bull Beta | 0,66 | 1 | |
Bear Beta | 1,13 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.86% |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 20.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,08 | 1,21 | |
Sharpe | 0,23 | 0,55 | |
Calmar | -0,32 | -0,79 | |
Sortino | 0,37 | 1,28 | |
Tracking error | 7,65 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,08 | |
Information Ratio | -0,68 | 0 |