Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.09% | 0.14% |
| Alpha | 0.04% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.10% | 0.15% |
| Mayor caída | -0.05% | -0.08% |
| Tiempo de recuperación | 12 semanas | 7 semanas |
| Correlación | 0.57 | 1.00 |
| Downside risk | 0.07% | 0.07% |
| Beta | 0.38 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.29 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.29 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.40 | 1.41 |
| Sharpe | 0.96 | 0.98 |
| Calmar | -2.06 | -1.76 |
| Sortino | 1.31 | 2.03 |
| Tracking Error | 0.12% | 0.00% |
| Treynor | 0.25 | 0.14 |
| Info. Ratio | -0.41 | 0.00 |
71 / 100
SGVP GLOBAL VALUE EQUITY
RV Global Cap. Pequeña