Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.15% | 0.14% |
| Alpha | 0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.11% | 0.10% |
| Mayor caída | -0.08% | -0.07% |
| Tiempo de recuperación | 18 semanas | 19 semanas |
| Correlación | 0.88 | 1.00 |
| Downside risk | 0.08% | 0.09% |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.12 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.97 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.62 | 1.67 |
| Sharpe | 1.37 | 1.43 |
| Calmar | -2.01 | -2.17 |
| Sortino | 1.80 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.05% | 0.00% |
| Treynor | 0.15 | 0.14 |
| Info. Ratio | 0.19 | 0.00 |
71 / 100
COBAS PALM HARBOUR GLOBAL VALUE
RV Global Cap. Pequeña