Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.23% | 0.15% |
| Alpha | 0.06% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.26% | 0.20% |
| Mayor caída | -0.13% | -0.10% |
| Tiempo de recuperación | 23 semanas | 23 semanas |
| Correlación | 0.89 | 1.00 |
| Downside risk | 0.14% | 0.12% |
| Beta | 1.15 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.02 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.03 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.37 | 1.31 |
| Sharpe | 0.90 | 0.74 |
| Calmar | -1.78 | -1.49 |
| Sortino | 1.62 | 1.28 |
| Tracking Error | 0.12% | 0.00% |
| Treynor | 0.20 | 0.15 |
| Info. Ratio | 0.70 | 0.00 |
65 / 100
POLAR CAPITAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
RV Sector Tecnología