Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.12% | 0.11% |
| Alpha | 0.06% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.13% | 0.19% |
| Mayor caída | -0.08% | -0.10% |
| Tiempo de recuperación | 26 semanas | 15 semanas |
| Correlación | 0.72 | 1.00 |
| Downside risk | 0.08% | 0.10% |
| Beta | 0.49 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.65 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.42 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.38 | 1.23 |
| Sharpe | 0.91 | 0.59 |
| Calmar | -1.42 | -1.12 |
| Sortino | 1.55 | 1.14 |
| Tracking Error | 0.13% | 0.00% |
| Treynor | 0.24 | 0.11 |
| Info. Ratio | 0.04 | 0.00 |
68 / 100
ARTISAN GLOBAL EQUITY
RV Global Cap. Grande Growth