Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.05% | 0.06% |
| Alpha | 0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.14% | 0.15% |
| Mayor caída | -0.16% | -0.16% |
| Tiempo de recuperación | 25 semanas | 29 semanas |
| Correlación | 0.79 | 1.00 |
| Downside risk | 0.14% | 0.13% |
| Beta | 0.75 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.96 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.87 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.17 | 1.16 |
| Sharpe | 0.39 | 0.41 |
| Calmar | -0.35 | -0.38 |
| Sortino | 0.38 | 0.46 |
| Tracking Error | 0.09% | 0.00% |
| Treynor | 0.07 | 0.06 |
| Info. Ratio | -0.07 | 0.00 |
71 / 100
SGVP GLOBAL VALUE EQUITY
RV Global Cap. Pequeña