Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.07% | 0.11% |
| Alpha | -0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.14% | 0.19% |
| Mayor caída | -0.07% | -0.10% |
| Tiempo de recuperación | 16 semanas | 15 semanas |
| Correlación | 0.94 | 1.00 |
| Downside risk | 0.08% | 0.10% |
| Beta | 0.69 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.67 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.71 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.19 | 1.23 |
| Sharpe | 0.50 | 0.59 |
| Calmar | -1.04 | -1.12 |
| Sortino | 0.90 | 1.14 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | 0.10 | 0.11 |
| Info. Ratio | -0.56 | 0.00 |
68 / 100
ARTISAN GLOBAL EQUITY
RV Global Cap. Grande Growth