Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 17.69% | 11.30% |
| Alpha | 7.64% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 18.49% | 19.06% |
| Mayor caída | -7.71% | -10.05% |
| Tiempo de recuperación | 23 semanas | 15 semanas |
| Correlación | 0.92 | 1.00 |
| Downside risk | 11.79% | 9.91% |
| Beta | 0.89 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.84 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.98 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.41 | 1.23 |
| Sharpe | 0.96 | 0.59 |
| Calmar | -2.29 | -1.12 |
| Sortino | 1.50 | 1.14 |
| Tracking Error | 0.08% | 0.00% |
| Treynor | 0.20 | 0.11 |
| Info. Ratio | 0.83 | 0.00 |
68 / 100
ARTISAN GLOBAL EQUITY
RV Global Cap. Grande Growth